EA15シリーズ(シースルーLEDビジョン)

仕様
LEDタイプ | 3in1 SMD |
---|---|
ピクセルピッチ(mm) | 16/15.6*31.2/15.6*41.6/15.6*50 |
推奨視認距離(m) | 18.4/36/47/58 |
輝度(cd/㎡) | 8000/7000/6000/5000 |
視野角 | |
リフレッシュレート(Hz) | |
筐体材質 | アルミニウム |
メンテナンス方向 | |
ユニット(筐体)サイズ(mm) | W500×H1500 |
重量(kg/㎡) | 11/8.7/7.4/6.7 |
モジュールサイズ(mm) | W10×H1000 |
IP保護等級(防塵・防滴) | 前65/後54 |
最大消費電力(w/㎡) | 355/284/237 |
平均消費電力(w/㎡) | 105/84/70 |
お問い合わせはこちら
LEDの販売から疑問まで、まずはお気軽にご相談ください。

・15.625×15.625/15.625×31.25/15.625×41.66/15.625×50ピッチ
・1ユニット5㎏~8.2㎏で軽量
・前面IP67・背面IP54で屋外仕様
・透過率 最大80%