EA25シリーズ(シースルーLEDビジョン)
仕様
| LEDタイプ | 3in1 SMD |
|---|---|
| ピクセルピッチ(mm) | 25/25*31.2/25*41.6/25*50 |
| 推奨視認距離(m) | 28.6/36/47/58 |
| 輝度(cd/㎡) | 2400 |
| 視野角 | |
| リフレッシュレート(Hz) | |
| 筐体材質 | |
| メンテナンス方向 | |
| ユニット(筐体)サイズ(mm) | W1500×H500 |
| 重量(kg/㎡) | 11.6/9.9/8/7.3 |
| モジュールサイズ(mm) | W1500×H500 |
| IP保護等級(防塵・防滴) | IP67 |
| 最大消費電力(w/㎡) | 500/450/400/350 |
| 平均消費電力(w/㎡) | 170/150/140/150 |

お問い合わせはこちら
LEDの販売から疑問まで、まずはお気軽にご相談ください。
電話でのお問い合わせ


・25×25㎜、25×31.2㎜、25×41.6㎜、25×50㎜ピッチ
・1ユニット5.5㎏~8.7㎏で軽量
・IP67で屋外仕様
・透過率 最大72%